
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 167 | 5933 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 166 | 1757 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 165 | 6643 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 164 | 2016 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 163 | 7599 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 162 | 5464 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 161 | 0751 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 160 | 2557 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 159 | 6094 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 158 | 3438 |
